(Завершена) Акция на циклы по профессиональной подготовке.
Запускаем в декабре акцию на циклы по профессиональной подготовке. Акция длиться весь декабрь 2019 года
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
| Направление обучения | Часы | Стоимость (руб.) | Стоимость со скидкой (руб.) | |
| 1 | Гастроэнтерология | 560 | 26 000 | |
| 2 | Гериатрия | 560 | 26 000 | |
| 3 | Гигиеническое воспитание | 640 | 28 000 | |
| 4 | Детская стоматология | 560 | 26 000 | |
| 5 | Детская урология-андрология | 560 | 26 000 | |
| 6 | Диетология | 640 | 28 000 | |
| 7 | Кардиология | 560 | 26 000 | |
| 8 | Клиническая лабораторная диагностика | 560 | 26 000 | |
| 9 | Косметология | 640 | 28 000 | |
| 10 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 640 | 28 000 | |
| 11 | Медико-социальная экспертиза | 560 | 26 000 | |
| 12 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 640 | 28 000 | |
| 13 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 640 | 28 000 | |
| 14 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 560 | 26 000 | |
| 15 | Профпатология | 560 | 26 000 | |
| 16 | Психиатрия-наркология | 560 | 26 000 | |
| 17 | Пульмонология | 560 | 26 000 | |
| 18 | Рентгенология | 640 | 28 000 | |
| 19 | Сексология | 560 | 26 000 | |
| 20 | Скорая медицинская помощь | 560 | 26 000 | |
| 21 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 640 | 28 000 | |
| 22 | Стоматология ортопедическая | 640 | 28 000 | |
| 23 | Терапия | 560 | 26 000 | |
| 24 | Ультразвуковая диагностика | 640 | 28 000 | |
| 25 | Физиотерапия | 640 | 28 000 | |
| 26 | Фтизиатрия | 560 | 26 000 | |
| 27 | Функциональная диагностика | 640 | 28 000 | |
| 28 | Эндоскопия | 640 | 28 000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ НЕМЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
| Направление обучения | Часы | Стоимость (руб.) | Стоимость со скидкой (руб.) | |
| 1 | Менеджмент в здравоохранении | 640 | 28 000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
| Направление обучения | Часы | Стоимость (руб.) | Стоимость со скидкой (руб.) | |
| 1 | Диетология | 288 | 12 900 | |
| 2 | Лечебная физкультура | 288 | 12 900 | |
| 3 | Медицинская статистика | 288 | 12 900 | |
| 4 | Физиотерапия | 288 | 12 900 | |
| 5 | Функциональная диагностика | 288 | 12 900 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Направление обучения | Часы | Стоимость (руб.) | Стоимость со скидкой (руб.) | |
| 1 | Медицинский регистратор | 640 | 10 000 | |
| 2 | Медицинский регистратор | 280 | 5 000 |
Разместить отзыв
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
